Manguera hidráulica trenzada de alambre de acero de alta resistencia
$1-5 /Meter
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 80 Meter |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Qingdao,Shanghai |
Select Language
$1-5 /Meter
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 80 Meter |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Qingdao,Shanghai |
Modelo: LT791
Lugar De Origen: porcelana
Servicio De Procesamiento: Moldura
Solicitud: Suitable to transfer petroleum and water hydraulicoil, which could be used as lubrication lines and blowout preventerlines,etc,widely apply to hydraulic lifts,agricultural machinesand construction machines.
Inner Tube: nylon
Reinforcement: one or two braids ofsteel wire
Outer Layer: polyurethane
Temperature Range: -40℃ ~ +100℃(-40℉ ~ +212℉)
I.D(mm): 4.8-25.4
O.D(mm): 10.3-34
W.P(MPa): 21-109.6
Min.B.P(MPa): 35-256
W.T(g/m): 65-450
Unidades de venta | : | Meter |
Tipo de paquete | : | Paleta o caja de madera |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Rango de temperatura : -40 ℃ ~ +100 ℃ (-40 ℉ ~ +212 ℉)
La manguera de alta presión trenzada de alambre de acero SAE 100R7 es una manguera hidráulica de alta calidad diseñada para su uso en aplicaciones de alta presión. Esta manguera está construida con un refuerzo de trenza de alambre de acero, que proporciona una resistencia y durabilidad superiores, por lo que es ideal para su uso en entornos exigentes. La manguera hidráulica trenzada por cable también está diseñada para soportar altas temperaturas y presiones, lo que lo hace adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales. Con sus excelentes características de rendimiento y su construcción confiable, la manguera flexible es una opción principal para los profesionales en una variedad de industrias.
I.D. | O.D. | W.P. | W.P. | MIN.B.P. | W.T.* | ||||
Dash | In. | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | g/m |
-3 | 3/16-1 | 4.8 | 9.8 | 35 | 5070 | 140 | 20280 | 30 | 130 |
-4 | 1/4-1 | 6.3 | 12.7 | 27.5 | 3990 | 110 | 15960 | 40 | 180 |
-5 | 5/16-1 | 7.9 | 14.3 | 25 | 3620 | 100 | 14480 | 55 | 215 |
-6 | 3/8-1 | 9.5 | 15.9 | 22.5 | 3260 | 63.6 | 13040 | 65 | 240 |
-8 | 1/2-1 | 12.7 | 19.8 | 17.5 | 2540 | 70 | 10160 | 85 | 310 |
-10 | 5/8-1 | 15.9 | 23.3 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 115 | 410 |
-12 | 3/4-1 | 19 | 26.5 | 12 | 1740 | 48 | 6960 | 140 | 500 |
-16 | 1-1 | 25.4 | 34 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 180 | 650 |
-4 | 1/4-2 | 6.3 | 13.3 | 35 | 5070 | 140 | 20280 | 40 | 290 |
-5 | 5/16-2 | 7.9 | 14.9 | 32.5 | 4710 | 130 | 18840 | 50 | 340 |
-6 | 3/8-2 | 9.5 | 16.7 | 29 | 4200 | 116 | 16800 | 70 | 400 |
-8 | 1/2-2 | 12.7 | 19.8 | 26 | 3770 | 104 | 15080 | 80 | 560 |
-10 | 5/8-2 | 15.9 | 23.3 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 130 | 630 |
-12 | 3/4-2 | 19 | 26 | 17.5 | 2540 | 70 | 10160 | 160 | 750 |
-16 | 1-2 | 25.4 | 33 | 12 | 1740 | 48 | 6960 | 220 | 1000 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al Atlas final
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.