Manguera hidráulica de trenza de alambre SAE 100R16
$0.72-5 /Meter
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Meter |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Qingdao,Shanghai |
Select Language
$0.72-5 /Meter
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 100 Meter |
transporte: | Ocean,Land |
Hafen: | Qingdao,Shanghai |
Modelo: LT687
Marca: Dejar
Lugar De Origen: porcelana
Servicio De Procesamiento: Moldura
Solicitud: Suitable to convey water-based, petroleum-based. and biodeeradable hydraulic oil.
Inner Tube: blackhot oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: one or two braids ofhigh tensile super flexible steelwire
Outer Layer: black oil, weather, and abrasion resistantsynthetic rubber
Temperature Range: -40℃-+121℃(-40-+250℉)
I.D(in): 1/4-11/4
O.D(mm): 12.6-45.2
W.P(psi): 1635-5075
Min.B.P(psi): 3290-10150
W.T(kg/m): 0.3-1.83
Unidades de venta | : | Meter |
Tipo de paquete | : | Paleta o caja de madera |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
La manguera hidráulica de trenza SAE 100R16 es una manguera de alta presión diseñada para manejar fluidos hidráulicos y lubricantes a base de aceite. Cuenta con un refuerzo de trenza de dos hilos y es adecuado para su uso en una variedad de aplicaciones, incluidos equipos de construcción, maquinaria agrícola y equipos mineros. Esta manguera hidráulica trenzada con alambre cumple o supera las especificaciones SAE 100R16 y tiene una presión de trabajo de hasta 5,800 psi. La manguera flexible está construida con un tubo de caucho sintético negro y una cubierta de goma sintética resistente al aceite negro, lo que lo hace duradero y largo y largo. . Esta manguera de goma reforzada con fibra está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer sus necesidades específicas.
I.D | W.D | O.D | Max.W.P | P.P | Min.B.P | W.T | ||||||||
SIZE | SIZE | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
DASH | IN | Min | Max | Min | Max | Min | Max | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | kg/m |
-4 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.7 | 11.7 | 12.6 | 13.8 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 140 | 20300 | 0.3 |
-5 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 29.7 | 4305 | 59.5 | 8625 | 119 | 17255 | 0.34 |
-6 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.5 | 16.4 | 17.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 0.42 |
-8 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 21.1 | 24.5 | 3550 | 49 | 7105 | 98 | 14210 | 0.54 |
-10 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 21.4 | 22.6 | 23.2 | 24.8 | 21 | 3040 | 42 | 6680 | 84 | 12180 | 0.68 |
-12 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 25.1 | 26.3 | 27.2 | 28.8 | 21 | 3040 | 42 | 6080 | 84 | 12180 | 0.80 |
-16 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.3 | 33.9 | 34.1 | 36.5 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 1.15 |
-20 | 11/4 | 31.4 | 33.0 | 40.3 | 41.9 | 42.8 | 45.2 | 11.3 | 1635 | 22.7 | 3290 | 45.5 | 6595 | 1.83 |
Nota: Los parámetros reales están sujetos al Atlas final
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.