Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
Profundidad de perforación | metro | 600 |
Calibre de agujero abierto | mm | 300 |
Calibre del agujero final | mm | 75 |
varilla de perforación | mm | 60 |
ángulo de perforación | 65-90 | |
Huso | ||
Velocidad hacia adelante del huso | r/min | 57-1024 |
Abrazar el ancho del cinturón de la compuerta | mm | 90 |
Calibre de la cuerda de cuerda | mm | 12.5 o 14 |
Capacidad de elevación de una sola línea de elevación | kg | 3000 |
Calibre de carrete | mm | 200 |
Medida cúbica de carrete | mm | 30 |
Bomba de barro | ||
Doble actuador horizontal | ||
desplazamiento | L/min | 200,125 |
Tipo de cinta transportadora de triángulo | B*5 | |
Presión laboral | MPA | |
Calibre de entrada de agua | mm | 65 |
Agua para salir del calibre | mm | 37 |
Bomba de aceite | ||
Bomba de aceite de engranaje dúplex | ||
Desplazamiento delantero, presión | 32L/min 20MPA | |
Detrás del desplazamiento, presión | 14L/min 20MPA | |
Perforación rig potencia | ||
Motor diesel | HP | 395kz 27hp |
Motor eléctrico | KW | Y180L-4 22kW |
Profundidad de perforación | metro | 600 |
Calibre de agujero abierto | mm | 300 |
Calibre del agujero final | mm | 75 |
varilla de perforación | mm | 60 |
ángulo de perforación | 65-90 | |
Huso | ||
Velocidad hacia adelante del huso | r/min | 57-1024 |
Abrazar el ancho del cinturón de la compuerta | mm | 90 |
Calibre de la cuerda de cuerda | mm | 12.5 o 14 |
Capacidad de elevación de una sola línea de elevación | kg | 3000 |
Calibre de carrete | mm | 200 |
Medida cúbica de carrete | mm | 30 |
Bomba de barro | ||
Doble actuador horizontal | ||
desplazamiento | L/min | 200,125 |
Tipo de cinta transportadora de triángulo | B*5 | |
Presión laboral | MPA | |
Calibre de entrada de agua | mm | 65 |
Agua para salir del calibre | mm | 37 |
Bomba de aceite | ||
Bomba de aceite de engranaje dúplex | ||
Desplazamiento delantero, presión | 32L/min 20MPA | |
Detrás del desplazamiento, presión | 14L/min 20MPA | |
Perforación rig potencia | ||
Motor diesel | HP | 395kz 27hp |
Motor eléctrico | KW | Y180L-4 22kW |
December 02, 2024
December 02, 2024
Contactar proveedor
December 02, 2024
December 02, 2024
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.