Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Select Language
Artículo | Número | ||
Método de perforación | Giratorio | ||
Profundidad de perforación | 200metro | ||
Diámetro del orificio de perforación | 75 mm-300 mm | ||
Fuerza | 15 kW 22hp | ||
Plataforma que trabaja en el tamaño exterior | Longitud | 5995 mm | |
Ancho | 2060 mm | ||
Altura | 7500 mm | ||
Peso de la plataforma | 1500 kg | ||
Perforación kelly | 53/59*4 metros | ||
Varilla de perforación | 50 mm | ||
Brote de perforación | 75 mm-300 mm | ||
Huso | 64,128,287,557 | ||
Izar | Carrete de polipasto | 140 mm | |
Velocidad de elevación individual | 0.12,0.22,0.49,0.95 | ||
Fuerza de elevación única | 24 knnet | ||
Capacidad de cable | 35 metros | ||
Tamaño de la línea de cable | 13 mm | ||
Mástil | Capacidad de carga | 5T | |
Altura de mástil | 6m | ||
Pata de mástil | 160 × 120 × 6 | ||
Girar | Fuerza de elevación máxima | 50kn | |
Diámetro de hoise equipado | 50 mm | ||
Bomba de barro | Modelo | BW-160 | |
Desplazamiento | 160L/min | ||
Presión de trabajo | 1.3MPA | ||
Tiempos de recompensa | 165 veces/min | ||
Camión | Modelo | Oulingzb1043lsds | |
Modo de motor/ potencia | LN4D27E3/66KW | ||
Capacidad de asiento | 3+3 |
Artículo | Número | ||
Método de perforación | Giratorio | ||
Profundidad de perforación | 200metro | ||
Diámetro del orificio de perforación | 75 mm-300 mm | ||
Fuerza | 15 kW 22hp | ||
Plataforma que trabaja en el tamaño exterior | Longitud | 5995 mm | |
Ancho | 2060 mm | ||
Altura | 7500 mm | ||
Peso de la plataforma | 1500 kg | ||
Perforación kelly | 53/59*4 metros | ||
Varilla de perforación | 50 mm | ||
Brote de perforación | 75 mm-300 mm | ||
Huso | 64,128,287,557 | ||
Izar | Carrete de polipasto | 140 mm | |
Velocidad de elevación individual | 0.12,0.22,0.49,0.95 | ||
Fuerza de elevación única | 24 knnet | ||
Capacidad de cable | 35 metros | ||
Tamaño de la línea de cable | 13 mm | ||
Mástil | Capacidad de carga | 5T | |
Altura de mástil | 6m | ||
Pata de mástil | 160 × 120 × 6 | ||
Girar | Fuerza de elevación máxima | 50kn | |
Diámetro de hoise equipado | 50 mm | ||
Bomba de barro | Modelo | BW-160 | |
Desplazamiento | 160L/min | ||
Presión de trabajo | 1.3MPA | ||
Tiempos de recompensa | 165 veces/min | ||
Camión | Modelo | Oulingzb1043lsds | |
Modo de motor/ potencia | LN4D27E3/66KW | ||
Capacidad de asiento | 3+3 |
December 02, 2024
December 02, 2024
Contactar proveedor
December 02, 2024
December 02, 2024
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.